| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 缺料 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
| 2 | 油污 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
| 3 | 色差 |
|
不可檢 | 相機(jī)無法識(shí)別 |
| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 5套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 5套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 5套 |
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 5套 |
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
pc塑膠變形自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備外觀3D立體圖


三、樣件測(cè)試圖片:
底部正光檢測(cè)原圖:

底部正光檢測(cè)良品分析圖:OK

底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:油污

底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:油污

正面正光檢測(cè)良品分析圖:OK

正面正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:缺料

正面正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:缺料

側(cè)面正光檢測(cè)良品分析圖:OK


反面正光檢測(cè)良品分析圖:OK

反側(cè)面正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:臟污

四、pc塑膠變形自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備安裝要求:
更多pc塑膠變形自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品案例請(qǐng)登錄深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:www.ae13t.cn